Az épületek energetikai besorolásának folyamatosan változó követelmény rendszerét 2015. január 1-től tovább szigorították.
2014 márciusban életbe lépett, többször módosított 7/2006 TNM rendeletben szereplő határértékek a következőképpen módosultak:
A változás érinti az összes építészeti lehűlő szerkezetek „U-értékét”, az alábbi táblázat alapján:
Családi házakra vonatkozó hőátbocsájtási tényezők követelményértékei | ||
Épületszerkezet megnevezése | régi követelmény érték | új követelmény érték 2015. január 1-től |
W/m2K | W/m2K | |
Külső fal | 0,45 | 0,24 |
Lapostető | 0,25 | 0,17 |
Padlásfödém | 0,3 | 0,17 |
Fűtött tetőteret határoló szerkezet | 0,25 | 0,17 |
Alsó zárófödém fűtetlen pince felett | 0,5 | 0,26 |
Alsó zárófödém árkád felett | 0,25 | 0,17 |
Homlokzati nyílászáró (fa, műanyag) | 1,6 | 1,15 |
Talajjal érintkező fal 0-1 m között | 0,45 | 0,3 |
Talajon fekvő padló | 0,5 | 0,3 |
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal | 0,5 | 0,26 |
www.kulcsrakeszhaz.hu |